龙铁水产养殖鼓风机
微孔曝气增氧定义:微孔曝气增氧采用微孔管道在池塘底部充气增氧,溶氧分布均匀,范围广。在主机相同的情况下,微孔增氧机增氧能力是叶轮式增氧机的3倍。
底部增氧比传统增氧机节省电费30%,能使池塘养殖鱼发病率降低15%,鱼,虾,蟹产量每亩分别提高10%,15%,20%,综合效益提高20%~60%,利于提高成活率,生长速度、放养密度。
微孔曝气增氧机特点与优势:
1.高效溶氧;2.活化水体;3.恢复水体自我净化功能;4.超低能耗;5.生态养殖保障养殖效益;6.安全环保;7.维护方便;8.静音。
龙铁水产养殖鼓风机外形尺寸图 | |||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | 重量(kg) |
LT-080 | 310 | 350 | 220 | 20 | 450 | 190 | 25 | 17 | 15 | 400 | 102 | 75 | 18 | 934 | 25 | 250 | 200 |
LT-100 | 365 | 420 | 220 | 20 | 450 | 290 | 25 | 17 | 15 | 400 | 115 | 75 | 18 | 934 | 25 | 250 | 230 |
LT-125 | 440 | 485 | 310 | 25 | 605 | 320 | 25 | 21 | 19 | 515 | 155 | 100 | 20 | 1190 | 25 | 350 | 450 |
LT-150 | 495 | 540 | 310 | 25 | 605 | 425 | 25 | 21 | 19 | 515 | 155 | 100 | 20 | 1190 | 25 | 350 | 500 |
龙铁水产养殖鼓风机外形尺寸图 | |||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | 重量(kg) |
LT-200 | 500 | 510 | 360 | 30 | 730 | 270 | 35 | 23 | 19 | 650 | 187 | 125 | 200 | 550 | 40 | 550 | 810 |
LT-250 | 620 | 620 | 388 | 30 | 730 | 460 | 35 | 23 | 19 | 670 | 225 | 125 | 200 | 550 | 40 | 550 | 1100 |
1、水产养殖鼓风机;2、养虾鼓风机;3、养蟹鼓风机; 4、养鱼鼓风机。
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmAq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
LT-40 | 1.28-1.80 | 1000-4000 | 1300 | 0.75 |
LT-50 | 1.87-3.10 | 1000-4000 | 1300 | 0.75-3.0 |
LT-65 | 3.18-3.83 | 1000-4000 | 1300 | 1.5-4.0 |
LT-80 | 5.86-7.42 | 1000-4000 | 1300 | 2.2-5.5 |
LT-100 | 8.38-9.88 | 1000-4000 | 1300 | 2.2-7.5 |
LT-125 | 18.63-21.43 | 1000-4000 | 1300 | 3.0-11.0 |
LT-150 | 23.48-27.54 | 1000-4000 | 1300 | 4.0-15.0 |
LT-200 | 51.2-56.30 | 1000-4000 | 1300 | 30.0-75.0 |
LT-250 | 65.5-75.8 | 1000-4000 | 1300 | 45.0-90.0 |
电话:400-155-8809
传真:021-33275616
邮箱:longtie168@163.com
地址:上海市闵行区七莘路3333号
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】